The No Kings Map is Live!
Hundreds of nonviolent protests are already planned for No Kings Day on March 28, and more are being added by the hour.
FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Emily Phelps | press@indivisible.org
Washington, D.C. — Last night, 192 “Pro-Life” House Republicans voted against formula for starving babies (H.R. 7790). Here are their names:
| Aderholt | Republican | Alabama | NAY |
| Allen | Republican | Georgia | NAY |
| Amodei | Republican | Nevada | NAY |
| Armstrong | Republican | North Dakota | NAY |
| Babin | Republican | Texas | NAY |
| Baird | Republican | Indiana | NAY |
| Balderson | Republican | Ohio | NAY |
| Banks | Republican | Indiana | NAY |
| Barr | Republican | Kentucky | NAY |
| Bentz | Republican | Oregon | NAY |
| Bergman | Republican | Michigan | NAY |
| Bice (OK) | Republican | Oklahoma | NAY |
| Biggs | Republican | Arizona | NAY |
| Bilirakis | Republican | Florida | NAY |
| Bishop (NC) | Republican | North Carolina | NAY |
| Boebert | Republican | Colorado | NAY |
| Bost | Republican | Illinois | NAY |
| Brady | Republican | Texas | NAY |
| Brooks | Republican | Alabama | NAY |
| Buchanan | Republican | Florida | NAY |
| Buck | Republican | Colorado | NAY |
| Bucshon | Republican | Indiana | NAY |
| Budd | Republican | North Carolina | NAY |
| Burchett | Republican | Tennessee | NAY |
| Burgess | Republican | Texas | NAY |
| Calvert | Republican | California | NAY |
| Cammack | Republican | Florida | NAY |
| Carey | Republican | Ohio | NAY |
| Carl | Republican | Alabama | NAY |
| Carter (GA) | Republican | Georgia | NAY |
| Carter (TX) | Republican | Texas | NAY |
| Cawthorn | Republican | North Carolina | NAY |
| Chabot | Republican | Ohio | NAY |
| Cheney | Republican | Wyoming | NAY |
| Cline | Republican | Virginia | NAY |
| Cloud | Republican | Texas | NAY |
| Clyde | Republican | Georgia | NAY |
| Cole | Republican | Oklahoma | NAY |
| Comer | Republican | Kentucky | NAY |
| Crawford | Republican | Arkansas | NAY |
| Crenshaw | Republican | Texas | NAY |
| Curtis | Republican | Utah | NAY |
| Davidson | Republican | Ohio | NAY |
| Davis, Rodney | Republican | Illinois | NAY |
| DesJarlais | Republican | Tennessee | NAY |
| Diaz-Balart | Republican | Florida | NAY |
| Donalds | Republican | Florida | NAY |
| Duncan | Republican | South Carolina | NAY |
| Dunn | Republican | Florida | NAY |
| Ellzey | Republican | Texas | NAY |
| Emmer | Republican | Minnesota | NAY |
| Estes | Republican | Kansas | NAY |
| Fallon | Republican | Texas | NAY |
| Feenstra | Republican | Iowa | NAY |
| Ferguson | Republican | Georgia | NAY |
| Fischbach | Republican | Minnesota | NAY |
| Fitzgerald | Republican | Wisconsin | NAY |
| Fleischmann | Republican | Tennessee | NAY |
| Franklin, C. Scott | Republican | Florida | NAY |
| Fulcher | Republican | Idaho | NAY |
| Gaetz | Republican | Florida | NAY |
| Gallagher | Republican | Wisconsin | NAY |
| Garbarino | Republican | New York | NAY |
| Garcia (CA) | Republican | California | NAY |
| Gibbs | Republican | Ohio | NAY |
| Gimenez | Republican | Florida | NAY |
| Gohmert | Republican | Texas | NAY |
| Gonzales, Tony | Republican | Texas | NAY |
| Good (VA) | Republican | Virginia | NAY |
| Gooden (TX) | Republican | Texas | NAY |
| Gosar | Republican | Arizona | NAY |
| Granger | Republican | Texas | NAY |
| Graves (LA) | Republican | Louisiana | NAY |
| Graves (MO) | Republican | Missouri | NAY |
| Green (TN) | Republican | Tennessee | NAY |
| Greene (GA) | Republican | Georgia | NAY |
| Griffith | Republican | Virginia | NAY |
| Grothman | Republican | Wisconsin | NAY |
| Guest | Republican | Mississippi | NAY |
| Guthrie | Republican | Kentucky | NAY |
| Harris | Republican | Maryland | NAY |
| Harshbarger | Republican | Tennessee | NAY |
| Hartzler | Republican | Missouri | NAY |
| Hern | Republican | Oklahoma | NAY |
| Herrell | Republican | New Mexico | NAY |
| Herrera Beutler | Republican | Washington | NAY |
| Hice (GA) | Republican | Georgia | NAY |
| Higgins (LA) | Republican | Louisiana | NAY |
| Hill | Republican | Arkansas | NAY |
| Hinson | Republican | Iowa | NAY |
| Hudson | Republican | North Carolina | NAY |
| Huizenga | Republican | Michigan | NAY |
| Issa | Republican | California | NAY |
| Jackson | Republican | Texas | NAY |
| Jacobs (NY) | Republican | New York | NAY |
| Johnson (LA) | Republican | Louisiana | NAY |
| Johnson (OH) | Republican | Ohio | NAY |
| Johnson (SD) | Republican | South Dakota | NAY |
| Jordan | Republican | Ohio | NAY |
| Joyce (OH) | Republican | Ohio | NAY |
| Joyce (PA) | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Keller | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Kelly (MS) | Republican | Mississippi | NAY |
| Kelly (PA) | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Kim (CA) | Republican | California | NAY |
| Kustoff | Republican | Tennessee | NAY |
| LaHood | Republican | Illinois | NAY |
| LaMalfa | Republican | California | NAY |
| Lamborn | Republican | Colorado | NAY |
| Latta | Republican | Ohio | NAY |
| LaTurner | Republican | Kansas | NAY |
| Lesko | Republican | Arizona | NAY |
| Letlow | Republican | Louisiana | NAY |
| Long | Republican | Missouri | NAY |
| Loudermilk | Republican | Georgia | NAY |
| Lucas | Republican | Oklahoma | NAY |
| Luetkemeyer | Republican | Missouri | NAY |
| Mace | Republican | South Carolina | NAY |
| Malliotakis | Republican | New York | NAY |
| Mann | Republican | Kansas | NAY |
| Massie | Republican | Kentucky | NAY |
| Mast | Republican | Florida | NAY |
| McCarthy | Republican | California | NAY |
| McCaul | Republican | Texas | NAY |
| McClain | Republican | Michigan | NAY |
| McClintock | Republican | California | NAY |
| McHenry | Republican | North Carolina | NAY |
| Meijer | Republican | Michigan | NAY |
| Meuser | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Miller (IL) | Republican | Illinois | NAY |
| Miller (WV) | Republican | West Virginia | NAY |
| Miller-Meeks | Republican | Iowa | NAY |
| Moolenaar | Republican | Michigan | NAY |
| Mooney | Republican | West Virginia | NAY |
| Moore (AL) | Republican | Alabama | NAY |
| Moore (UT) | Republican | Utah | NAY |
| Mullin | Republican | Oklahoma | NAY |
| Murphy (NC) | Republican | North Carolina | NAY |
| Nehls | Republican | Texas | NAY |
| Newhouse | Republican | Washington | NAY |
| Norman | Republican | South Carolina | NAY |
| Obernolte | Republican | California | NAY |
| Owens | Republican | Utah | NAY |
| Palmer | Republican | Alabama | NAY |
| Pence | Republican | Indiana | NAY |
| Perry | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Pfluger | Republican | Texas | NAY |
| Posey | Republican | Florida | NAY |
| Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Rodgers (WA) | Republican | Washington | NAY |
| Rogers (AL) | Republican | Alabama | NAY |
| Rogers (KY) | Republican | Kentucky | NAY |
| Rose | Republican | Tennessee | NAY |
| Rosendale | Republican | Montana | NAY |
| Rouzer | Republican | North Carolina | NAY |
| Roy | Republican | Texas | NAY |
| Salazar | Republican | Florida | NAY |
| Scalise | Republican | Louisiana | NAY |
| Schweikert | Republican | Arizona | NAY |
| Scott, Austin | Republican | Georgia | NAY |
| Sessions | Republican | Texas | NAY |
| Simpson | Republican | Idaho | NAY |
| Smith (MO) | Republican | Missouri | NAY |
| Smith (NE) | Republican | Nebraska | NAY |
| Smucker | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Spartz | Republican | Indiana | NAY |
| Stauber | Republican | Minnesota | NAY |
| Steel | Republican | California | NAY |
| Stefanik | Republican | New York | NAY |
| Steil | Republican | Wisconsin | NAY |
| Steube | Republican | Florida | NAY |
| Stewart | Republican | Utah | NAY |
| Taylor | Republican | Texas | NAY |
| Tenney | Republican | New York | NAY |
| Thompson (PA) | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Tiffany | Republican | Wisconsin | NAY |
| Timmons | Republican | South Carolina | NAY |
| Valadao | Republican | California | NAY |
| Van Drew | Republican | New Jersey | NAY |
| Van Duyne | Republican | Texas | NAY |
| Walberg | Republican | Michigan | NAY |
| Walorski | Republican | Indiana | NAY |
| Waltz | Republican | Florida | NAY |
| Weber (TX) | Republican | Texas | NAY |
| Webster (FL) | Republican | Florida | NAY |
| Wenstrup | Republican | Ohio | NAY |
| Westerman | Republican | Arkansas | NAY |
| Williams (TX) | Republican | Texas | NAY |
| Wilson (SC) | Republican | South Carolina | NAY |
| Wittman | Republican | Virginia | NAY |
| Womack | Republican | Arkansas | NAY |
| Zeldin | Republican | New York | NAY |
# # #
Indivisible Action (PAC) channels grassroots energy into electing progressive candidates who will work towards an inclusive democracy that provides for the needs of all people. Indivisible Action provides tools, training and strategic guidance to local Indivisible groups as they flex their electoral power. Indivisible Action also makes its own endorsements of federal and gubernatorial candidates, grounded in endorsements made by local Indivisible activists.
Hundreds of nonviolent protests are already planned for No Kings Day on March 28, and more are being added by the hour.